Am Sonntag, dem 28. Mai, erwartete die Jugend der Hamburg Stealers die Hamburg Marines auf ihrem Platz. Bei sehr sommerlichen Temperaturen enwickelte sich ein spannendes Spiel zwischen den beiden Mannschaften, das die Stealers trotz weniger Hits mit 9:8 gewinnen konnten. Auf dem Mound teilten sich Bengt und Tönnis die Pitcherarbeit.
Ein umfassender Bericht von Felix folgt.
Lineup mit gespielten Positionen:
# | Players | Pos. | |
1. | 57 | Alpers, Bengt | P-SS |
2. | 7 | Pape, Tönnies | SS-P |
3. | 30 | Bäumer, Simon | 3B-C |
4. | 18 | Pasvahl, Nick | C-2B |
5. | 9 | Longo, Kilian | 1B |
6. | 38 | Paul Meyer | 2B-3B |
7. | 16 | Dustin, Cortes | RF |
8. | 43 | Reid, Jan-Milton | LF |
Boxscore 28.5.2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
Hamburg Marines Jugend | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Hamburg Stealers Jugend | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 |
Pitcher:
Alpers, Bengt: 18 BF
Pape, Tönnies: 16 BF
Fakts: Spielbeginn: 28.5.2017, 11.05 Uhr, Spielende: 13.05 Uhr, Spieldauer: 2h, Wetter: sunny, hot.